Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
El Hospital de Santa Cruz, como establecimiento de salud de acuerdo a Resolución Exenta N° 16 de fecha 08 de enero de 2026 se aprobó el plan anual de compras, tiene la necesidad de efectuar una programación de compras para reabastecer el nivel de inventario de productos pertenecientes al departamento de Odontoestomatologia, consistentes en insumos de usó general, reactivos, calibradores y controles, para su utilización en el procesamiento de muestras y entregar oportunamente resultados para control y seguimiento de patologías médicas, como apoyo a la decisión clínica de la población que acude a este centro asistencial.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
Subt. 22
Nombre responsable pago
Luz Verdugo Silva
Fechas
Fecha creación
13-05-2026
Fecha Publicación
13-05-2026
Fecha Cierre
25-05-2026
Fecha Inicio
13-05-2026 14:01
Fecha Final
18-05-2026 17:00
Fecha Publicación Respuesta
20-05-2026 17:00
Fecha Acto Apertura Técnica
25-05-2026 15:31
Fecha Acto Apertura Economica
25-05-2026 15:31
Fecha Adjudicación
18-06-2026 11:47
Fecha Estimada Adjudicación
25-06-2026 12:00
Productos y Servicios
IIPD0708 - KIT BANDA UNIVERSAL MOLARES INFERIORES
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Equipo y suministros ortodónticos y prostodónticos |
Bandas de muelas ortodónticas Adjudicada
IIPD0258 - TUBOS MOLARES SIMPLES NO CONVERTIBLES PERFIL BAJO (PRIMER Y SEGUNDO MOLAR SUP/INF)
| Cantidad | 1200.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Equipo y suministros ortodónticos y prostodónticos |
| Proveedor: | VIAIMPORT SPA |
| Monto Unitario | $ 740 |
| Total | $ 888.000 |
IIPD0707 - KIT BANDA UNIVERSAL MOLARES SUPERIORES
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Equipo y suministros ortodónticos y prostodónticos |
IIPD0720 - ELASTICOS EXTRAORALES 5/16 14 OZ
| Cantidad | 5000.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
Bandas para matriz dental Adjudicada
IINV0668 - ELASTICOS INTERMAXILARES 1/8 3.2MM HEAVY DEBBIE
| Cantidad | 6000.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | DIPROMED S A |
| Monto Unitario | $ 7 |
| Total | $ 42.000 |
IIPD0621 - ELASTICOS INTRAORALES 5/16 14 OZ
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
Bandas para matriz dental Adjudicada
IIPD0623 - ELASTICOS INTERMAXILARES 3/16 4.6MM HEAVY BUMMER 3/16 4,8MM
| Cantidad | 6000.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | DIPROMED S A |
| Monto Unitario | $ 7 |
| Total | $ 42.000 |
Jeringas médicas sin agujas Adjudicada
IIPD0129 - JERINGAS MONOJET PARA ENDODONCIA 3 CC
| Cantidad | 1500.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Jeringas y accesorios |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 495 |
| Total | $ 742.500 |
Limas o raspadores dentales Adjudicada
IIPD0681 - LIMA K N 15 31MM
| Cantidad | 18.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.065 |
| Total | $ 19.170 |
Limas o raspadores dentales Adjudicada
IIPD0434 - KIT LIMAS ACODADAS 15-40
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 23.529 |
| Total | $ 94.116 |
Limas o raspadores dentales Adjudicada
IIPD0682 - LIMA K N 45 AL 80 21 MM
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.065 |
| Total | $ 12.780 |
Limas o raspadores dentales Adjudicada
IIPD0157 - SET LIMAS K N° 15 AL 40 25 MM
| Cantidad | 18.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.065 |
| Total | $ 19.170 |
Limas o raspadores dentales Adjudicada
IIPD0155 - SET LIMAS K N° 45 AL 80 25 MM
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | DIPROMED S A |
| Monto Unitario | $ 3.806 |
| Total | $ 19.030 |
Limas o raspadores dentales Adjudicada
IIPD0156 - SET LIMAS K N° 45 AL 80 31MM
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.065 |
| Total | $ 12.780 |
Limas o raspadores dentales Adjudicada
IIPD0158 - LIMAS K SUBSERIE 06 25 MM SET 6
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.065 |
| Total | $ 25.560 |
Limas o raspadores dentales Adjudicada
IIPD0159 - LIMAS K SUBSERIE 08 A 10 21/25MM
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 6.150 |
| Total | $ 123.000 |
Limas o raspadores dentales Adjudicada
IIPD0160 - LIMAS K SUBSERIE 10 25 MM SET 6 MORADAS
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 5.920 |
| Total | $ 118.400 |
Limas o raspadores dentales Adjudicada
IIPD0709 - LIMAS MECANIZADAS PEDIATRICAS
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 31.100 |
| Total | $ 155.500 |
Limas o raspadores dentales Adjudicada
IIPD0161 - LIMAS MECANIZADAS RECIPROC 25 MM DE 25 -40 -50
| Cantidad | 17.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 48.600 |
| Total | $ 826.200 |
Limas o raspadores dentales Adjudicada
IIPD0162 - LIMAS MECANIZADAS WAVEONE GOLD 25 MM SURTIDAS
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | DIPROMED S A |
| Monto Unitario | $ 45.455 |
| Total | $ 136.365 |
Limas o raspadores dentales Adjudicada
IIPD0163 - LIMAS PROTAPER GOLD SX X6
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 7.816 |
| Total | $ 93.792 |
Limas o raspadores dentales Adjudicada
IIPD0176 - LIMAS WAVEONE GOLD MEDIUM X3
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 14.594 |
| Total | $ 175.128 |
Limas o raspadores dentales Adjudicada
IIPD0177 - LIMAS WAVEONE GOLD PRIMARY X3
| Cantidad | 35.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 14.594 |
| Total | $ 510.790 |
Materiales de impresión alginatos dentales Adjudicada
IIPD0121 - HIDROXIDO DE CALCIO JER. ULTRACAL XS
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Materiales dentales |
| Proveedor: | DIPROMED S A |
| Monto Unitario | $ 4.416 |
| Total | $ 66.240 |
Unidades dentales Adjudicada
IIPD0065 - EDTA SOLUCION 10% 10 ML
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.101 |
| Total | $ 31.515 |
Unidades dentales Adjudicada
IIPD0338 - EDTA SOLUCION 17% 1 LT
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 13.220 |
| Total | $ 26.440 |
Unidades dentales Adjudicada
IIPD0674 - PUNTA ULTRASONIDO ENDODONTICA (MODELO E4D NSK)
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 40.900 |
| Total | $ 163.600 |
Unidades dentales Adjudicada
IIPD0215 - REGLA MILIMETRADA METALIZA ENDODONCIA
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
| Proveedor: | DIPROMED S A |
| Monto Unitario | $ 2.933 |
| Total | $ 29.330 |
Unidades dentales Adjudicada
IIPD0241 - SONDA LABIAL PARA LOCALIZADOR APICAL
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 756 |
| Total | $ 6.048 |
Unidades dentales Adjudicada
IIPD0675 - PUNTA ULTRASONIDO ENDODONTICA (MODELO E15D NSK)
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 56.100 |
| Total | $ 224.400 |
IIPD0684 - CONO GUTAPERCHA N°40 AL 4%
| Cantidad | 1196.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Equipo y suministros dentales de laboratorio y de esterilización |
| Proveedor: | DIPROMED S A |
| Monto Unitario | $ 58 |
| Total | $ 69.368 |
IIPD0683 - CONO GUTAPERCHA N°35 AL 4%
| Cantidad | 1200.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Equipo y suministros dentales de laboratorio y de esterilización |
| Proveedor: | DIPROMED S A |
| Monto Unitario | $ 57 |
| Total | $ 68.400 |
IIPD0618 - CONO GUTAPERCHA N°30 AL 4%
| Cantidad | 1200.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Equipo y suministros dentales de laboratorio y de esterilización |
| Proveedor: | DIPROMED S A |
| Monto Unitario | $ 57 |
| Total | $ 68.400 |
IIPD0054 - CONOS DE PAPEL N° 15 AL 40
| Cantidad | 5000.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Equipo y suministros dentales de laboratorio y de esterilización |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 10 |
| Total | $ 50.000 |
IIPD0055 - CONOS DE PAPEL N° 45 AL 80
| Cantidad | 2400.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Equipo y suministros dentales de laboratorio y de esterilización |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 10 |
| Total | $ 24.000 |
IIPD0053 - CONOS DE GUTAPERCHA N° 45 AL 80
| Cantidad | 540.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Equipo y suministros dentales de laboratorio y de esterilización |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 17 |
| Total | $ 9.180 |
IIPD0685 - CONO GUTAPERCHA N°45 AL 4%
| Cantidad | 600.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Equipo y suministros dentales de laboratorio y de esterilización |
| Proveedor: | DIPROMED S A |
| Monto Unitario | $ 57 |
| Total | $ 34.200 |